Løpsinformasjon
Arrangement
Skiskyting
Arrangør
RR
Dato
06.04.2016
Meldinger
Følg løper
Følg løper:
Aalgaard, Hans-Jakob (B2, 99) (47)
Adilovic, Edis (B1, 88) (5)
Alexandersen, Hanne (LW5/7, 80) (122)
Andersen, Jørn Willy (134)
Andersen, Leif Bjarte (LW9, 89) (144)
Astad, Arnt Magne (B2, 99) (28)
Augustyniak, Filip (LW9, 89) (105)
Austerslått, Roy (B3, 100) (18)
Avant, Denise (B1, 88) (70)
Bakke, Arne Johan (34)
Berentsen, Bjarte (LW9, 89) (111)
Berg, Gry (B2, 99) (56)
Bergrud, Gunleik (B3, 100) (43)
Bermingrud, Birger (LW12, 100) (94)
Bhatti, Omar Muhammed (B2, 99) (1)
Bjerkestrand, Siri (B1, 88) (63)
Bjerketveit, Kari (B1, 88) (68)
Bjørkå, Wenche (LW3, 87) (126)
Bjørndal, Lars (B1, 88) (24)
Bjørndal, Magne (B1, 88) (21)
Bosley, Kate (142)
Brace, Michael (B1, 88) (37)
Bredahl, Anne Mette (B1, 88) (61)
Bredmose, Annette (B2, 99) (64)
Brumoen, Knut (B1, 88) (32)
Bruun, Karsten (B3, 100) (26)
Bye, Eirik (B3, 100) (3)
Chan, Ying (B1, 88) (135)
Christensen, Søren Høg (29)
Cornejo Gomez, Melvin Ricardo (LW10, 86) (88)
Denton, Jim (B1, 88) (33)
Eagan, Mikal (B2, 99) (6)
Enstad, Per Arne (136)
Eriksson, Tron Freddy (LW9, 89) (107)
Flage, Berit Halmer (LW4, 96) (128)
Fletcher, Glenn Fredrik (133)
Fredriksen, Brit Ingvild (B3, 100) (75)
Gisholt, Håkon (B2, 99) (27)
Glærum, Tore (B1, 88) (38)
Gonzalez Del Amo, Belén (B1, 88) (48)
Green, Lara (B1, 88) (54)
Grønvold-Rossland, Hildegunn (140)
Hånes, Hansine (B1, 88) (83)
Hansen, Mia Irene (LW10,5, 90) (102)
Hansen, Britta Tranholm (B2, 99) (66)
Hansson, Alexander (LW9, 89) (112)
Haugholt, Leiv Ole (B3, 100) (25)
Havnaas, Mette (B1, 88) (57)
Havnsund, Jacob (B1, 88) (19)
Hazell, Torbjørg (85)
Helseth, Kari Birgitte (141)
Henriksen, Rainer (B3, 100) (8)
Herrem, Knut (LW12, 100) (92)
Heyerdahl, David (LW9, 89) (109)
Hilleren, Ingvill (LW12, 100) (96)
Holmen, Nils (B1, 88) (2)
Holstrøm, Anne Henriette (82)
Hönisch, Renata (B2, 99) (62)
Honstad, Iljen (143)
Hovslien, Arild (B2, 99) (39)
Hunter, Iain (B2, 99) (15)
Impiazzi, Deborah (B1, 88) (60)
Instanes, Silje Rosten (137)
Johansen, Vidar (LW9, 89) (113)
Johnsen, Morten (117)
Jonas, Maya (B1, 88) (69)
Kahraman, Ferudun (B1, 88) (9)
Kennedy, Mary (B3, 100) (80)
Kerr, Judith (B1, 88) (71)
Kjær Flensborg, Bertha (B2, 99) (59)
Kjønnøy, Ingrid (73)
Knudsen, Grethe (B1, 88) (84)
Kock-Mikkelsen, Lars (B1, 88) (13)
Korbo, Gerhard (LW11, 94) (93)
Krogstad, Andre (LW9, 89) (110)
Kvaale, Helge (LW6, 90) (119)
Kvilhaugsvik, Heidi (LW11,5, 96) (99)
Kyllesdal, Bent (B3, 100) (14)
Larsen, Trygve (LW12, 100) (90)
Lebiko, Sander (132)
Letrud, Alexander (LW9, 89) (108)
Løkkeberg Johansen, Sverre Charles (131)
Lorentzen, Hege (139)
Løtveit, Inge (B1, 88) (35)
Marsland, Neil (B2, 99) (44)
Marthinsen, Mariann Vestbøstad (LW12, 100) (98)
Mathisen, Randi (78)
Mc Ivor, Ron (B3, 100) (41)
Mckeown, Joe (11)
Melå, Øyvind Bergkvist (LW3, 87) (106)
Messih, Sandra (B2, 99) (51)
Mogensen, Sven (B1, 88) (40)
Moss, Ina (138)
Myklebust, Ragnhild (LW12, 100) (103)
Myrdal, Synnøve (B3, 100) (74)
Næss, Harald (B2, 99) (20)
Nebbneset, Ole Vegard (LW12, 100) (87)
Nelson, Anthony (B3, 100) (23)
Nes, Elisabeth (100)
Netteland, Tom Ivar (LW4, 96) (118)
Newman, Janice (B1, 88) (81)
Nilsen, Erik (10)
Nilsen, Vilde (LW4, 96) (120)
Olaisen, Anne Grethe Saxegård (LW12, 100) (95)
Olsen, Anne Karen (LW6, 90) (121)
Olsvik, Ole Jørgen (LW12, 100) (89)
Olvin, Andrea (B3, 100) (7)
Ormøy Ibsen, Miriam (LW11,5, 96) (97)
Pacheco, Janine (50)
Pring, Mean (LW4, 96) (104)
Ramstad, Marie Lund (49)
Rasmussen, Brian (B2, 99) (12)
Røsvik, Brit (LW9, 89) (129)
Ryding, Kamilla (B2, 99) (52)
Simensen, Annette (LW9, 89) (125)
Skarpeteig, Anne Turid (B2, 99) (65)
Slagsvold, Mille B (LW9, 89) (123)
Solberg, Else-Marie (B1, 88) (72)
Sørheim, Jan Ove (LW4, 96) (114)
Stabell Gulbrandsen, Espen (LW9, 89) (115)
Stibrana, Lucia (B1, 88) (58)
Storaas, Mathias (B2, 99) (4)
Strand, Magnus (B3, 100) (30)
Strandkås, Cecilie (B2, 99) (55)
Styron, Sheila (B1, 88) (76)
Svae, Leif Helge (LW12, 100) (91)
Sveen, Mindis (B3, 100) (77)
Swadi Al-Bazoon, Mohammad Ahmed (LW12, 100) (86)
Talibi, Brahim (B1, 88) (31)
Thomassen, Felix Aleksander (LW12, 100) (130)
Tollefsen, Morten (B1, 88) (16)
Tunold, Siv (LW9, 89) (127)
Turnbull, Alan (B2, 99) (22)
Udahl, Jørn (B3, 100) (17)
Undal, Ann Mari (LW9, 89) (124)
Vadseth, Hanne (B3, 100) (53)
Vik, Harald (B1, 88) (46)
Vik, Knut Robert (LW9, 89) (116)
Vik, Ivar (B1, 88) (42)
Vindholmen, Rita (B1, 88) (79)
Westgaard, Lars (B1, 88) (36)
Wirth, Charles (B1, 88) (45)
Witnæs, Lill Tove Holmen (LW11,5, 96) (101)
Wood, Karen (B1, 88) (67)
-
Mål
Norsk
English
Sist oppdatert:
Data fra EQ eTiming
Klasser
M 60-69 år, Synshemmet, Åpen
M 35-49 år, Synshemmet, Åpen
M 15-19 år, Synshemmet, Åpen
K 70 år og over,Synshemmet, Åpen
K 60-69 år, Synshemmet, Åpen
K 20-34 år, Synshemmet, Åpen
K 15-19 år, Synshemmet, Åpen
M 15-19 år, Synshemmet
M 20-34 år, Synshemmet
M 35-49 år, Synshemmet
M 50-59 år, Synshemmet
M 50-59, Synshemmet, Åpen
M 60-69 år, Synshemmet
M 70 år og over, Synshemmet
K 15-19 år, Synshemmet
K 20-34 år, Synshemmet
K 35-49 år, Synshemmet
K 50-59 år, Synshemmet
K 60-69 år, Synshemmet
K 70 år og over, Synshemmet
M 15-19 år, Sittende
M 20-34 år, Sittende
M 35-49 år, Sittende
M 50-59 år, Sittende
M 60-69 år, Sittende
M 70 år og over, Sittende
K 20-34 år, Sittende
K 35-49 år, Sittende
K 50-59 år, Sittende
K 70 år og over, Sittende
M 15-19 år, Stående
M 20-34 år, Stående
M 35-49 år, Stående
M 50-59 år, Stående
M 60-69 år, Stående
K 15-19 år, Stående
K 20-34 år, Stående
K 35-49 år, Stående
K 50-59 år, Stående
K 60-69 år, Stående
M 15-19 år, Annet handicap
M 20-34 år, Annet handicap
M 35-49 år, Annet handicap
M 60-69 år, Annet handicap
K 20-34 år, Annet handicap
K 35-49 år, Annet handicap
K 50-59 år, Annet handicap
K 60-69 år, Annet handicap
Alle klasser