race_info
race_name
Ridderrennet, 5 og 10 km 2016
race_organizer
RR
race_date
07.04.2016
messages
choose_runner
choose_runner:
Aalgaard, Hans-Jakob (B2, 99) (82)
Aas, Inger-Marie (B2, 99) (152)
Adilovic, Edis (B1, 88) (30)
Alexandersen, Hanne (176)
Arnesen, Marita (124)
Aspesletten, Eva (LW12, 100) (117)
Astad, Arnt Magne (B2, 99) (43)
Austerslått, Roy (B3, 100) (50)
Avant, Denise (B1, 88) (150)
Bakke, Arne Johan (59)
Berentsen, Bjarte (LW9, 89) (89)
Berg, Gry (B2, 99) (136)
Bergrud, Ellinor (B1, 88) (167)
Bhatti, Omar Muhammed (B2, 99) (26)
Birkelund, Johannes (LW9, 89) (8)
Bjerkestrand, Siri (B1, 88) (157)
Bjerregaard, Tove Nanny (202)
Bjørdal, Adrian (100)
Bjørkå, Wenche (LW3, 87) (184)
Bjørndal, Magne (B1, 88) (47)
Bjørndal, Lars (B1, 88) (56)
Bosley, Kate (200)
Brace, Michael (B1, 88) (75)
Bråthen, Kari (LW11, 94) (213)
Brattabø, Brynhild (LW12, 100) (115)
Bredahl, Anne Mette (B1, 88) (148)
Bredmose, Annette (B2, 99) (147)
Brumoen, Knut (B1, 88) (60)
Bruun, Karsten (B3, 100) (52)
Bye, Eirik (B3, 100) (2)
Chan, Ying (B1, 88) (39)
Christensen, Søren Høg (107)
Claude, Cavaillier (B1, 88) (76)
Cornejo Gomez, Melvin Ricardo (LW10, 86) (17)
Crawfurd, Marit (B2, 99) (162)
Dahlen, Hege Beathe (198)
Danielsen Kraglund, Morten (102)
De Souza Arando, Everaldo (LW11, 94) (19)
Denton, Jim (B1, 88) (73)
Dybvig, Stine (LW12, 100) (113)
Engeberg, John-Erik (B2, 99) (65)
Englund, Tone (LW12, 100) (119)
Eriksen, Lars (LW10, 86) (209)
Eriksson, Tron Freddy (LW9, 89) (88)
Eskilt, Helmer (LW10, 86) (11)
Evjen, Stine (123)
Fauske, Einar Gutierrez (B3, 100) (29)
Flage, Berit Halmer (LW4, 96) (186)
Flo, Helge (B1, 88) (1)
Fredriksen, Brit Ingvild (B3, 100) (163)
Gåsemyr, Jørund (B1, 88) (64)
Gisholt, Håkon (B2, 99) (48)
Githmark, Henning (B1, 88) (3)
Glærum, Tore (B1, 88) (67)
Gonzalez Del Amo, Belén (B1, 88) (122)
Gravvold, Anne Berit (192)
Green, Lara (B1, 88) (126)
Grønvold, May (188)
Grøsfjeld, Martin (LW11,5, 96) (212)
Gullbekk, Sveinung (LW11,5, 96) (23)
Gustavsen, Pernille (B3, 100) (125)
Halbo, Leif (B3, 100) (208)
Hamre, Ivar (LW4, 96) (95)
Hånes, Hansine (B1, 88) (173)
Hansen, Erling Olav (103)
Hansen, Britta Tranholm (B2, 99) (149)
Hansen, Eline Noem (191)
Hansen, Vilde Stener (LW12, 100) (111)
Hansen, Winnie Merete (193)
Hansson, Alexander (LW9, 89) (90)
Hauge, Tonje Helberg (207)
Haugholt, Leiv Ole (B3, 100) (57)
Havnaas, Mette (B1, 88) (138)
Hazell, Torbjørg (170)
Helseth, Kari Birgitte (195)
Heltne, Marius (106)
Henriksen, Rainer (B3, 100) (31)
Herrem, Knut (LW12, 100) (25)
Heyerdahl, David (LW9, 89) (86)
Holmberg Aslaksen, Kristine (LW10,5, 90) (120)
Holstrøm, Anne Henriette (204)
Hönisch, Renata (B2, 99) (155)
Honstad, Iljen (201)
Hovslien, Arild (B2, 99) (74)
Hunter, Iain (B2, 99) (37)
Impiazzi, Deborah (B1, 88) (151)
Instanes, Silje Rosten (190)
Jensen, Christian (B3, 100) (28)
Johannessen, Jens-Olav (B3, 100) (44)
Johansen, Tore (LW4, 96) (96)
Johnsen, Jarle (B1, 88) (62)
Jonas, Maya (B1, 88) (154)
Kahraman, Ferudun (B1, 88) (38)
Katevoll, Geir (105)
Kennedy, Mary (B3, 100) (168)
Kerr, Judith (B1, 88) (158)
Kibsgaard, Aslaug Kasbara (B2, 99) (159)
Kjær Flensborg, Bertha (B2, 99) (140)
Knudsen, Grethe (B1, 88) (171)
Kock, Marie (197)
Kock-Mikkelsen, Lars (B1, 88) (35)
Kolle, May Linda (LW12, 100) (114)
Korbu Nilsen, Kjetil (LW12, 100) (21)
Kvaale, Helge (LW6, 90) (94)
Kvilhaug, Kathe (B2, 99) (160)
Kvilhaugsvik, Heidi (LW11,5, 96) (110)
Kyllesdal, Bent (B3, 100) (32)
Langås Hvalen, Kjersti (B2, 99) (133)
Larsen, Trygve (LW12, 100) (10)
Lebiko, Sander (97)
Leganger, Ove Ronny (B3, 100) (46)
Letrud, Alexander (LW9, 89) (4)
Lewis, Chris (B2, 99) (53)
Lilleberg, Svein (LW4, 96) (5)
Løkkeberg Johansen, Sverre Charles (98)
Løkken, Jonas (LW11,5, 96) (16)
Lorås, Guri (B2, 99) (141)
Lorentzen, Hege (194)
Løtveit, Inge (B1, 88) (70)
Lunde, Magne (B1, 88) (58)
Marsland, Neil (B2, 99) (79)
Marthinsen, Mariann Vestbøstad (LW12, 100) (13)
Martinussen, Elin Flåten (B3, 100) (130)
Mastad, Maj-Britt (LW12, 100) (116)
Mc Ivor, Ron (B3, 100) (77)
Melå, Øyvind Bergkvist (LW3, 87) (84)
Meland, Berit (LW9, 89) (174)
Moberget, Cathrine (LW12, 100) (112)
Mogensen, Sven (B1, 88) (72)
Morbech, Stein (B3, 100) (51)
Moss, Ina (189)
Myklebust, Ragnhild (LW12, 100) (121)
Myklebust, Olai (B1, 88) (78)
Myrdal, Synnøve (B3, 100) (166)
Næss, Harald (B2, 99) (41)
Nelson, Anthony (B3, 100) (45)
Nes, Elisabeth (LW11,5, 96) (135)
Netteland, Tom Ivar (LW4, 96) (93)
Newman, Janice (B1, 88) (172)
Nilsen, Erik (B2, 99) (33)
Nøttingnes, Cathrine (B3, 100) (145)
Olsen, Chris-Arne (LW9, 89) (87)
Olsen, Anne Karen (LW6, 90) (7)
Olsen, Marianne (B1, 88) (139)
Olsen, Unni (LW2, 92) (183)
Olsvik, Ole Jørgen (LW12, 100) (20)
Olvin, Andrea (B3, 100) (129)
Omsted, Beate (199)
Ophus Wien, Sofie (187)
Ormøy Ibsen, Miriam (LW11,5, 96) (12)
Paulsen, Rikke Camilla (LW9, 89) (182)
Pensgaard, Karina (B3, 100) (127)
Philipp, Marius Vincent (B3, 100) (49)
Presthagen, Stein Are (LW9, 89) (210)
Rasmussen, Brian (B2, 99) (34)
Reidarson, Kristin-Michaela (B3, 100) (137)
Reinsnes, Marianne Schill (B3, 100) (134)
Risberg, Magnus (LW11,5, 96) (18)
Rød, Magnus (B1, 88) (9)
Røsvik, Brit (LW9, 89) (185)
Ruan De Morais, Thomaz (LW8, 91) (85)
Ryding, Kamilla (B2, 99) (128)
Simensen, Annette (LW9, 89) (180)
Skar, Trude (196)
Skarpeteig, Anne Turid (B2, 99) (153)
Skeide, Liv Åse (B1, 88) (131)
Skogli, Ann Kristin (LW9, 89) (175)
Slagsvold, Mille B (LW9, 89) (177)
Smith, Kathryn (203)
Smith Mbe, Roy (B2, 99) (66)
Solberg, Else-Marie (B1, 88) (169)
Sørensen, Peer (109)
Sørheim, Jan Ove (LW4, 96) (91)
Sørskår, Knut (B2, 99) (211)
Stabell Gulbrandsen, Espen (LW9, 89) (92)
Stavnes, Elin (B3, 100) (144)
Stibrana, Lucia (B1, 88) (143)
Stokkeland, Inger (LW9, 89) (178)
Storaas, Mathias (B2, 99) (27)
Strand, Magnus (B3, 100) (71)
Strandkås, Cecilie (B2, 99) (132)
Styron, Sheila (B1, 88) (165)
Svae, Leif Helge (LW12, 100) (24)
Sveen, Mindis (B3, 100) (206)
Swadi Al-Bazoon, Mohammad Ahmed (LW12, 100) (14)
Talibi, Brahim (B1, 88) (68)
Thomassen, Felix Aleksander (LW12, 100) (15)
Thon, Jan Ivar (108)
Tollefsen, Morten (B1, 88) (40)
Tollefsen, Marianne (B1, 88) (146)
Tørnby, Rita A. E. P. (B1, 88) (161)
Turnbull, Alan (B2, 99) (42)
Turnbull, Joanna (B3, 100) (142)
Tveit, Anders (B1, 88) (69)
Tveten, Øystein (B3, 100) (54)
Udahl, Jørn (B3, 100) (55)
Ulvedal, Ivar (101)
Undal, Karl Johan (B3, 100) (63)
Undal, Ann Mari (LW9, 89) (181)
Valen, Isabell (LW4, 96) (6)
Vik, Harald (B1, 88) (80)
Vik, Ivar (B1, 88) (81)
Vindholmen, Rita (B1, 88) (164)
Westgaard, Lars (B1, 88) (61)
Wik, Rollaug Minda (205)
Wirth, Charles (B1, 88) (83)
Witnæs, Lill Tove Holmen (LW11,5, 96) (118)
Wood, Karen (B1, 88) (156)
Yiyit, Bedir (B2, 99) (36)
-
finish
Norsk
English
last_updated:
data_from_etiming
classes
M Senior, Stående, NC
K Senior, Stående, NC
M Junior, Sittende, NC
M Junior, Stående, NC
M Senior, Sittende,NC
K Senior, Sittende,NC
M 15-19 år, Sittende
M 20-34 år, Sittende
M 35-49 år, Sittende
M 50-59 år, Sittende
M 60-69 år, Sittende
M 15-19 år, Synshemmet
M 20-34 år, Synshemmet
M 35-49 år, Synshemmet
M 50-59 år, Synshemmet
M 60-69 år, Synshemmet, Åpen
M 60-69 år, Synshemmet
M 70 år og over, Synshemmet
M 15-19 år, Stående
M 20-34 år, Stående
M 35-49 år, Stående
M 50-59 år, Stående
M 60-69 år, Stående
M 70 år og over,Stående
M 15-19 år, Annet Handicap
M 20-34 år, Annet Handicap
M 35-49 år, Annet Handicap
M 50-59 år, Annet Handicap
M 60-69 år, Annet Handicap
M 70 år og over, Annet Handicap
K 20-34 år, Sittende
K 35-49 år, Sittende
K 50-59 år, Sittende
K 60-69 år, Sittende
K 70 år og over, Sittende
K 15-19 år, Synshemmet
K 20-34 år, Synshemmet, Åpen
K 20-34 år, Synshemmet
K 35-49 år, Synshemmet
K 50-59 år, Synshemmet
K 50-59 år, Synshemmet, Åpen
K 60-69 år, Synshemmet
K 70 år og ov, Synshemmet,Åpen
K 70 år og over, Synshemmet
K 15-19 år, Stående
K 20-34 år, Stående
K 35-49 år, Stående
K 50-59 år, Stående
K 60-69 år, Stående
K 15-19 år, Annet Handicap
K 20-34 år, Annet Handicap
K 35-49 år, Annet Handicap
K 50-59 år, Annet Handicap
K 60-69 år, Annet Handicap
K 70 år og over, Annet Handicap
all_classes